Mirë se vini në "Porti Detar" Sarandë





![TuSDK[filter:Normal]](http://porti-sarande.al/wp-content/uploads/2018/10/LSQ_20180920_185448820-1-1024x768.jpg)
![TuSDK[filter:Normal]](http://porti-sarande.al/wp-content/uploads/2018/06/IMG_20180607_192052-1024x609.jpg)



Previous
Next
Kuadri ligjor
TEXT TEXT
TEXT TEXT
TEXT TEXT
TEXT TEXT
Zgjidh interesat e tua
Welcome to Port of Saranda, Albania.
Benvenuti al Porto di Saranda in Albania.
Καλωσήρθατε στο Λιμάνι του Αγ. Σαράντα.
Mirë se erdhët në Portin e Sarandës
🌻🌻🌻💐💐💐💐💐🌻🌻🌻
Njoftimet e reja
TEXT TEXT
April 27, 2018
Oraret 1 Maj - 31 Tetor 2019
Oraret e lëvizjes së trageteve të linjës
Periudha 1 Maj-15 Maj 2019
DITET | Mberritje | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Hene | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 17.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
E Marte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 14.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
E Merkure | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 14.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
E Enjte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 14.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
E Premte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 14.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
E Shtune | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 14.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
E Diel | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 14.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
marina | Joy | Joy | Rena s | Rena s | Joy | Joy | flying | ||||||||||||||||||
maritime | Lines | Lines | shoqeri | shoqeri | Lines | Lines | dolphin | ||||||||||||||||||
s.a | navale | navale | marine | ||||||||||||||||||||||
DITET | Nisje | ||||||||||||||||||||||||
E Hene | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 17.30 | ||||||||||||||||||||
E Marte | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | |||||||||||||||||||
E Merkure | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | |||||||||||||||||||
E Enjte | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | |||||||||||||||||||
E Premte | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | |||||||||||||||||||
E Shtune | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | |||||||||||||||||||
E Diel | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | |||||||||||||||||||
Rena s | Joy | marina | flying | Joy | Rena s | Joy | Joy | ||||||||||||||||||
shoqeri | Lines | maritime | dolphin | Lines | shoqeri | Lines | Lines | ||||||||||||||||||
navale | s.a | marine |
Periudha 15 Maj-31 Maj 2019
DITET | Mberritje | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Hene | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.00 | 17.00 | 19.15 | |||||
E Marte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.00 | 14.00 | 19.15 | ||||
E Merkure | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.00 | 14.00 | 19.15 | ||||
E Enjte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.00 | 14.00 | 19.15 | ||||
E Premte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.00 | 14.00 | 19.15 | ||||
E Shtune | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.00 | 14.00 | 19.15 | ||||
E Diel | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.00 | 14.00 | 19.15 | ||||
marina | Joy | Joy | Rena s | Rena s | flying | Joy | Joy | marina | |||
maritime | Lines | Lines | shoqeri | shoqeri | dolphin | Lines | Lines | maritime | |||
marine | |||||||||||
s.a | navale | navale | s.a | ||||||||
DITET | Nisje | ||||||||||
E Hene | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 17.30 | |||||
E Marte | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | ||||
E Merkure | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||
E Enjte | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||
E Premte | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||
E Shtune | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | ||||
E Diel | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||
marina | Rena s | Joy | flying | marina | Joy | Rena s | Joy | Joy | |||
maritime | shoqeri | Lines | dolphin | maritime | Lines | shoqeri | Lines | Lines | |||
s.a | navale | marine | s.a |
Periudha 1 Qershor-30 Qershor 2019
DITET | Mberritje | |||||||||||
E Hene | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.00 | 14.30 | 17.00 | 19.15 | |||||
E Marte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.00 | 14.00 | 16.30 | 17.00 | 19.15 | |||
E Merkure | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.00 | 14.00 | 14.30 | 17.00 | 19.15 | |||
E Enjte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.00 | 14.00 | 14.30 | 17.00 | 19.15 | |||
E Premte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.00 | 14.00 | 14.30 | 17.00 | 19.15 | |||
E Shtune | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.00 | 14.00 | 16.30 | 17.00 | 19.15 | |||
E Diel | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 13.00 | 14.00 | 14.30 | 17.00 | 19.15 | ||||
marina | Joy | Joy | Rena s | Rena s | flying | Joy | Rena s | Rena s | Joy | marina | ||
maritime | Lines | Lines | shoqeri | shoqeri | dolphin | Lines | shoqeri | shoqeri | Lines | maritime | ||
s.a | navale | navale | marine | navale | navale | s.a | ||||||
DITET | Nisje | |||||||||||
E Hene | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 17.15 | |||||
E Marte | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | |||
E Merkure | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | |||
E Enjte | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | |||
E Premte | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | |||
E Shtune | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | |||
E Diel | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||
marina | Joy | Rena s | Joy | flying | Rena s | Rena s | marina | Joy | Rena s | Joy | ||
maritime | Lines | shoqeri | Lines | dolphin | shoqeri | shoqeri | maritime | Lines | shoqeri | Lines | ||
s.a | navale | marine | navale | navale | s.a |
Periudha 1 Korrik-15 Korrik 2019
DITET | Mberritje | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Hene | 07.00 | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 11.30 | 13.30 | 14.30 | 17.00 | 19.15 | 20.00 | |||||
E Marte | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 16.30 | 16.45 | 17.00 | 19.15 | 20.00 | ||
E Merkure | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 16.45 | 17.00 | 19.15 | 20.00 | ||
E Enjte | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 16.45 | 17.00 | 19.15 | 20.00 | ||
E Premte | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 16.45 | 17.00 | 19.15 | 20.00 | ||
E Shtune | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 16.30 | 16.45 | 17.00 | 19.15 | 20.00 | ||
E Diel | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 16.45 | 17.00 | 19.15 | 20.00 | |||
marina | flying | Joy | Joy | Rena s | Rena s | marina | marina | Joy | Rena s | Rena s | Joy | flying | marina | Joy | |
maritime | dolphin | Lines | Lines | shoqeri | shoqeri | maritime | maritime | Lines | shoqeri | shoqeri | Lines | dolphin | maritime | Lines | |
s.a | s.a | navale | navale | s.a | s.a | navale | navale | s.a | s.a | ||||||
DITET | Nisje | ||||||||||||||
E Hene | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.45 | 10.00 | 10.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 19.30 | ||||
E Marte | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 14.00 | 16.00 | 16.15 | 17.00 | 17.15 | 19.30 | ||
E Merkure | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.30 | ||
E Enjte | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.30 | ||
E Premte | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.30 | ||
E Shtune | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 14.00 | 16.00 | 16.15 | 17.00 | 17.15 | 19.30 | ||
E Diel | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.30 | |||
Joy | flying | marina | Joy | Rena s | Joy | marina | Rena s | flying | Rena s | marina | Joy | Rena s | Joy | marina | |
Lines | dolphin | maritime | Lines | shoqeri | Lines | maritime | shoqeri | dolphin | shoqeri | maritime | Lines | shoqeri | Lines | maritime | |
s.a | s.a | navale | s.a | navale | s.a | navale | s.a | s.a |
Periudha 16 Korrik-31 Gusht 2019
DITET | Mberritje | ||||||||||||||
E Hene | 07.00 | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 11.30 | 13.30 | 14.30 | 17.00 | 18.45 | 19.15 | 20.00 | ||||
E Marte | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 16.30 | 17.00 | 16.45 | 19.15 | 20.00 | ||
E Merkure | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 17.00 | 16.45 | 18.45 | 19.15 | 20.00 | |
E Enjte | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 17.00 | 16.45 | 18.45 | 19.15 | 20.00 | |
E Premte | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 17.00 | 16.45 | 18.45 | 19.15 | 20.00 | |
E Shtune | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 16.30 | 17.00 | 16.45 | 19.15 | 20.00 | ||
E Diel | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 11.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 17.00 | 16.45 | 18.45 | 19.15 | 20.00 | ||
marina | flying | Joy | Joy | Rena s | marina | marina | Joy | Rena s | Rena s | flying | Joy | Rena s | marina | Joy | |
maritime | dolphin | Lines | Lines | shoqeri | maritime | maritime | Lines | shoqeri | shoqeri | dolphin | Lines | shoqeri | maritime | Lines | |
s.a | s.a | navale | s.a | s.a | navale | navale | s.a | navale | s.a | ||||||
DITET | Nisje | ||||||||||||||
E Hene | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.45 | 10.00 | 10.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 19.00 | 19.30 | |||
E Marte | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.30 | ||
E Merkure | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.00 | 19.30 | |
E Enjte | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.00 | 19.30 | |
E Premte | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.00 | 19.30 | |
E Shtune | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.30 | ||
E Diel | 06.00 | 06.30 | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.00 | 19.30 | ||
Joy | flying | marina | Joy | Rena s | Joy | marina | Rena s | flying | Rena s | marina | Joy | Joy | Rena s | marina | |
Lines | dolphin | maritime | Lines | shoqeri | Lines | maritime | shoqeri | dolphin | shoqeri | maritime | Lines | Lines | shoqeri | maritime | |
s.a | s.a | navale | s.a | navale | s.a | navale | s.a | navale | s.a |
Periudha 1 Shtator-10 Shtator 2019
DITET | Mberritje | |||||||||||||
E Hene | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.30 | 18.45 | 19.15 | |||||||
E Marte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.30 | 14.00 | 16.30 | 16.45 | 19.15 | |||||
E Merkure | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 16.45 | 18.45 | 19.15 | ||||
E Enjte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 16.45 | 18.45 | 19.15 | ||||
E Premte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 16.45 | 18.45 | 19.15 | ||||
E Shtune | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.30 | 14.00 | 16.30 | 16.45 | 19.15 | |||||
E Diel | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 16.45 | 18.45 | 19.15 | |||||
flying | marina | Joy | Joy | Rena s | Rena s | marina | Joy | Rena s | Rena s | Joy | Rena s | marina | ||
dolphin | maritime | Lines | Lines | shoqeri | shoqeri | maritime | Lines | shoqeri | shoqeri | Lines | shoqeri | maritime | ||
s.a | s.a | navale | navale | s.a | navale | navale | navale | s.a | ||||||
DITET | Nisje | |||||||||||||
E Hene | 06.00 | 08.45 | 09.45 | 10.00 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 19.00 | |||||
E Marte | 06.00 | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 17.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | ||||
E Merkure | 06.00 | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.00 | |||
E Enjte | 06.00 | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.00 | |||
E Premte | 06.00 | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.00 | |||
E Shtune | 06.00 | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 17.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | ||||
E Diel | 06.00 | 08.45 | 09.15 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.15 | 17.15 | 19.00 | ||||
Joy | marina | flying | Joy | Rena s | Joy | marina | Rena s | Rena s | marina | Joy | Joy | Rena s | ||
Lines | maritime | dolphin | Lines | shoqeri | Lines | maritime | shoqeri | shoqeri | maritime | Lines | Lines | shoqeri | ||
s.a | s.a | navale | s.a | navale | navale | s.a | navale |
Periudha 11 Shtator-15 Shtator 2019
DITET | Mberritje | |||||||||||||
E Hene | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.30 | 17.00 | 18.45 | 19.15 | ||||||
E Marte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.30 | 14.00 | 16.30 | 19.15 | ||||||
E Merkure | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 18.45 | 19.15 | |||||
E Enjte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 18.45 | 19.15 | |||||
E Premte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 18.45 | 19.15 | |||||
E Shtune | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.30 | 14.00 | 16.30 | 19.15 | ||||||
E Diel | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 18.45 | 19.15 | ||||||
flying | marina | Joy | Joy | Rena s | marina | Joy | Rena s | Rena s | Joy | Rena s | marina | |||
dolphin | maritime | Lines | Lines | shoqeri | maritime | Lines | shoqeri | shoqeri | Lines | shoqeri | maritime | |||
s.a | s.a | navale | s.a | navale | navale | navale | s.a | |||||||
DITET | Nisje | |||||||||||||
E Hene | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 17.30 | 19.00 | ||||||
E Marte | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 17.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||||
E Merkure | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | 19.00 | |||||
E Enjte | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | 19.00 | |||||
E Premte | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | 19.00 | |||||
E Shtune | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 17.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||||
E Diel | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | 19.00 | ||||||
marina | flying | Rena s | Joy | marina | Rena s | Rena s | marina | Joy | Joy | Rena s | ||||
maritime | dolphin | shoqeri | Lines | maritime | shoqeri | shoqeri | maritime | Lines | Lines | shoqeri | ||||
s.a | s.a | navale | s.a | navale | navale | s.a | navale |
Periudha 16 Shtator-30 Shtator 2019
DITET | Mberritje | ||||||||||||||
E Hene | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.30 | 17.00 | 19.15 | ||||||||
E Marte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.30 | 14.00 | 16.30 | 19.15 | |||||||
E Merkure | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 19.15 | |||||||
E Enjte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 19.15 | |||||||
E Premte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 19.15 | |||||||
E Shtune | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.30 | 14.00 | 16.30 | 19.15 | |||||||
E Diel | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 19.15 | ||||||||
flying | marina | Joy | Joy | Rena s | marina | Joy | Rena s | Rena s | Joy | marina | |||||
dolphin | maritime | Lines | Lines | shoqeri | maritime | Lines | shoqeri | shoqeri | Lines | maritime | |||||
s.a | s.a | navale | s.a | navale | navale | s.a | |||||||||
DITET | Nisje | ||||||||||||||
E Hene | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
E Marte | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | |||||||
E Merkure | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | |||||||
E Enjte | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | |||||||
E Premte | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | |||||||
E Shtune | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 11.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | |||||||
E Diel | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||||||
flying | marina | Rena s | Joy | marina | Rena s | Rena s | marina | Joy | Rena s | Joy | Joy | ||||
dolphin | maritime | shoqeri | Lines | maritime | shoqeri | shoqeri | maritime | Lines | shoqeri | Lines | Lines | ||||
s.a | s.a | navale | s.a | navale | navale | s.a | navale |
Periudha 1 Tetor-20 Tetor 2019
DITET | Mberritje | ||||||||||||||
E Hene | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 17.00 | 19.15 | |||||||||
E Marte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.30 | 14.00 | 19.15 | ||||||||
E Merkure | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 19.15 | ||||||||
E Enjte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 19.15 | ||||||||
E Premte | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 19.15 | ||||||||
E Shtune | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.20 | 13.30 | 14.00 | 19.15 | ||||||||
E Diel | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 14.00 | 19.15 | ||||||||
flying | marina | Joy | Joy | Rena s | Rena s | marina | Joy | Joy | marina | ||||||
dolphin | maritime | Lines | Lines | shoqeri | shoqeri | maritime | Lines | Lines | maritime | ||||||
s.a | s.a | navale | navale | s.a | s.a | ||||||||||
DITET | Nisje | ||||||||||||||
E Hene | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 17.30 | |||||||||
E Marte | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | ||||||||
E Merkure | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||||||
E Enjte | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||||||
E Premte | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||||||
E Shtune | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | ||||||||
E Diel | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | ||||||||
flying | marina | Rena s | Joy | marina | marina | Joy | Rena s | Joy | Joy | ||||||
dolphin | maritime | shoqeri | Lines | maritime | maritime | Lines | shoqeri | Lines | Lines | ||||||
s.a | s.a | navale | s.a | s.a | navale |
Periudha 21 Tetor-25 Tetor 2019
DITET | Mberritje | |||||||||||||
E Hene | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 19.15 | |||||||||
E Marte | 08.30 | 09.30 | 10.20 | 13.30 | 19.15 | |||||||||
E Merkure | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 19.15 | |||||||||
E Enjte | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 19.15 | |||||||||
E Premte | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 19.15 | |||||||||
E Shtune | 08.30 | 09.30 | 10.20 | 13.30 | 19.15 | |||||||||
E Diel | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 13.30 | 19.15 | |||||||||
flying | marina | Joy | Rena s | Rena s | marina | marina | ||||||||
dolphin | maritime | Lines | shoqeri | shoqeri | maritime | maritime | ||||||||
s.a | s.a | navale | navale | s.a | s.a | |||||||||
DITET | Nisje | |||||||||||||
E Hene | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | |||||||||
E Marte | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 17.00 | |||||||||
E Merkure | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | |||||||||
E Enjte | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | |||||||||
E Premte | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | |||||||||
E Shtune | 08.45 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 17.00 | |||||||||
E Diel | 08.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | |||||||||
flying | marina | Rena s | Joy | marina | marina | Rena s | ||||||||
dolphin | maritime | shoqeri | Lines | maritime | maritime | shoqeri | ||||||||
s.a | s.a | navale | s.a | s.a | navale |
Periudha 26 Tetor-31 Tetor 2019
DITET | Mberritje | |||||||||||||
E Hene | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 19.15 | ||||||||||
E Marte | 08.30 | 09.30 | 10.20 | 19.15 | ||||||||||
E Merkure | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 19.15 | ||||||||||
E Enjte | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 19.15 | ||||||||||
E Premte | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 19.15 | ||||||||||
E Shtune | 08.30 | 09.30 | 10.20 | 19.15 | ||||||||||
E Diel | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 19.15 | ||||||||||
marina | Joy | Rena s | Rena s | flying | ||||||||||
maritime | Lines | shoqeri | shoqeri | dolphin | ||||||||||
s.a | navale | navale | s.a s.a | |||||||||||
DITET | Nisje | |||||||||||||
E Hene | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | ||||||||||
E Marte | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 17.00 | ||||||||||
E Merkure | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | ||||||||||
E Enjte | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | ||||||||||
E Premte | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | ||||||||||
E Shtune | 10.15 | 10.30 | 16.00 | 17.00 | ||||||||||
E Diel | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 16.00 | ||||||||||
Rena s | Joy | marina | flying | Rena s | ||||||||||
shoqeri | Lines | maritime | dolphin | shoqeri | ||||||||||
navale | s.a | s.a | navale |
Grafiku dimëror 2019
Sipas Udhezimit Nr 4 dt.21/5/2015 Neni 11 pika 2 & 3
Muajt | Kompanite | Ditet dhe datat e muajit | mberritje | nisje | |||||||||
Janar | Marina maritime S.A | E Marte | E Enjte | E Shtune | 8.3 | 13 | |||||||
Flying Dolphins Marine S.A | E Hene | E Merkure | E Premte | E Diel | 8.3 | 13 | |||||||
Joy Lines | Cdo dite te muajit | 9.3 | 10.3 | ||||||||||
Rena S Shoqeri Navale | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9.3 | 10.3 | ||||
Shkurt | Marina maritime S.A | E Marte | E Enjte | E Shtune | 8.3 | 13 | |||||||
Flying Dolphins Marine S.A | E Hene | E Merkure | E Premte | E Diel | 8.3 | 13 | |||||||
Joy Lines | Cdo dite te muajit | 9.3 | 10.3 | ||||||||||
Rena S Shoqeri Navale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9.3 | 10.3 | ||||
Mars | Marina maritime S.A | E Marte | E Enjte | E Shtune | 8.3 | 13 | |||||||
Flying Dolphins Marine S.A | E Hene | E Merkure | E Premte | E Diel | 8.3 | 13 | |||||||
Joy Lines | Cdo dite te muajit | 9.3 | 10.3 | ||||||||||
Rena S Shoqeri Navale | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9.3 | 10.3 | ||||
Prill | Marina maritime S.A | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 8.3 | 13 | ||||
15-30 Prill cdo dite | 8.3 | 10.3 | |||||||||||
Flying Dolphins Marine S.A | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 8.3 | 13 | |||
15-30 Prill | 8.3 | 10.3 | |||||||||||
Joy Lines | 1- 14 Prill cdo dite | 9.3 | 10.3 | ||||||||||
15-30 Prill cdo dite | 9.3 | 10 | |||||||||||
